Savdo vaqti va bozor bayramlari
Bayram kunlaridagi barcha savdo sessiyalari va bozor ish vaqtini ko‘ring.
Forex bozorining savdo va ish vaqti
Forex bozori dushanbadan jumagacha kuniga 24 soat ishlaydi va to‘rtta asosiy savdo sessiyasidan iborat. Bir global sessiya yopilganda boshqasi ochilgani sababli, dunyoning biror hududida bozor doimo faol bo‘ladi.
Forex bozori to‘rtta asosiy savdo sessiyasiga bo‘linadi: Sidney, Tokio, London va Nyu-York. Ushbu sessiyalar global forex savdosi uchun standart vaqt mezoni bo‘lgan UTC (Muvofiqlashtirilgan universal vaqt) bo‘yicha ishlaydi.
- Sidney: 9:00 PM - 6:00 UTC
- Tokio: 12:00 - 9:00 UTC
- London: 7:00 - 4:00 PM UTC
- Nyu-York: 1:00 PM - 10:00 PM UTC
Har bir forex sessiyasining faollik darajasi turlicha. Sidney va Tokio sessiyalari odatda tinchroq bo‘lib, Avstraliya va Osiyo bozorlari ta’sirida volatillik pastroq bo‘ladi. London sessiyasi savdo kunining eng gavjum va faol qismi bo‘lib, asosiy valyuta juftliklarida ko‘pincha kuchli narx harakatlarini yuzaga keltiradi. London va Nyu-York sessiyalari ustma-ust kelganda volatillik odatda yanada oshadi va ko‘proq savdo imkoniyatlari paydo bo‘ladi.
Bayram kunlarida savdo jadvalimizga vaqtinchalik o‘zgarishlar kiritiladi. Kutilayotgan bayram kunlarini ko‘rib chiqing va instrumentlaringizga qanday ta’sir ko‘rsatishi hamda savdo strategiyangiz uchun nimani anglatishini bilib oling.
Instrumentingiz jadvalda ko‘rsatilmagan bo‘lsa, odatdagi tartibda savdo qilishingiz mumkin.
2026
| Yanvar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevral | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Aprel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Iyun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Iyul | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Sentabr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Oktabr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noyabr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Dekabr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Alparining Mountain Day (JPY) va Summer Bank Holiday (Buyuk Britaniya) uchun savdo jadvali 11.08.2025 va 22.08.2025 dan 26.08.2025 gacha
Tog’ kuni (JPY) va Buyuk Britaniya 2025 yozgi bank ta’tili sababli, 11.08.2025 va 22.08.2025 dan 26.08.2025 gacha bo’lgan savdoda vaqtinchalik o’zgarishlar bo’ladi.
Iltimos, quyidagi ta’sirlangan barcha instrumentlar uchun yangi jadvalni ko’rib chiqing, shuni yodda tutingki, agar sizning instrumentingiz ro’yxatda bo’lmasa, siz bilan hech qanday savdo o’zgarishi yuz bermaydi.
XXXX
11.08.20
22.08.20
25.08.2025
26.8.2025
JPY aksiyalari / C
Yopiq
Odatdagi savdo
Odatdagi savdo
Odatdagi savdo
UK100
Odatdagi savdo
23:00 da erta yopiladi
Yopiq
03:00 da kech ochiladi
Spot Tovarlar (Coffee Robusta)
Odatdagi savdo
Odatdagi savdo
Yopiq
Odatdagi savdo
Spot tovarlar (Kofe Arabia, Kakao, Shakar)
Odatdagi savdo
Odatdagi savdo
14:00 da kech ochiladi
Odatdagi savdo
Yuqoridagi savdo jadvali faqat ma’lumot uchun berilgan va o‘zgarishi mumkin.
Bozor likvidligi pasaygan taqdirda, likvidligi past instrumentlar savdosini “Faqat yopish” rejimiga o‘tkazishimiz yoki ular bo‘yicha savdoni butunlay yopishimiz mumkin.
Likvidlik past bo‘lganida spredlar odatdagi o‘rtacha darajadan sezilarli darajada kengayishi mumkin.
Bayram kunlari uchun savdo strategiyangizni rejalashtirishda yuqoridagi o‘zgarishlarni hisobga oling. Omadli savdolar tilaymiz.
Ayrim instrumentlarning mavjudligi fuqaroligingiz yoki yurisdiksiyangizga qarab farq qilishi mumkin.
Vaqtinchalik o‘zgarishlar bo‘yicha savollaringiz bo‘lsa, Alpari mijozlarni qo‘llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.